航空会社の2レターコード
並び替え:IATAコード順 | 和名順 | 英名順 | 国順 | アライアンス順
エリア別:アジア系 | ヨーロッパ系 | 北米 / アメリカ系 | カリブ諸国 / 中米系 | 南米系 | 中東系 | アフリカ系
コード | 航空会社 | 英名 | アライアンス | 国 |
---|---|---|---|---|
1T | 1タイム | 1Time | 南アフリカ | |
Q5 | 40マイルエアー | 40-Mile Air | アメリカ | |
AQ | 九元航空 | 9 Air | 中国 | |
1B | Abacus International | |||
W9 | アベログ・エイビエーション | Abelag Aviation | ベルギー | |
MO | Abu Dhabi Amiri Flight | アラブ首長国連邦 | ||
GB | ABX Air | アメリカ | ||
KI | Adam Air | |||
Z7* | ADC Airlines | |||
JP | アドリア航空 | Adria Airways | スロベニア | |
4G* | Advance Leasing Company | アメリカ | ||
A3 | エーゲ航空 | Aegean Airlines | スターアライアンス | ギリシャ |
RE | Aer Arann | アイルランド | ||
EI | エアリンガス | Aer Lingus | アイルランド | |
E4 | アエロアジア | Aero Asia International | パキスタン | |
EM* | Aero Benin | |||
JR | アエロ・カリフォルニア | Aero California | メキシコ | |
Q6 | Aero Condor Peru | |||
AJ | Aero Contractors | |||
GV | Aero Flight | |||
QL | Aero Lanka | |||
P5 | コパ航空コロンビア | Aero Republica | コロンビア | |
W4 | Aero Services Executive | |||
2D | Aero VIP | |||
DW | Aero-Charter Ukraine | ウクライナ | ||
HC | Aero-Tropics Air Services | |||
2B | Aerocondor | |||
VB | Aeroenlaces Nacionales | |||
SU | アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot | スカイチーム | ロシア |
3S* | Aeroland Airways | |||
AR | アルゼンチン航空 | Aerolineas Argentinas | スカイチーム | アルゼンチン |
A8 | Aerolink Uganda | |||
VW | アエロマール航空 | Aeromar | メキシコ | |
BQ | Aeromar Lineas Aereas Dominicanas | ドミニカ共和国 | ||
AM | アエロメヒコ航空 | Aeromexico | スカイチーム | メキシコ |
5D | アエロメヒコ・コネクト | Aeroméxico Connect | メキシコ | |
QO | Aeromexpress | |||
HT | Aeromist-Kharkiv | ウクライナ | ||
OT | Aeropelican Air Services | |||
PL | Aeroperú | |||
VH | アエロポスタル | Aeropostal Alas de Venezuela | ベネズエラ | |
5L | AeroSur | |||
VV | アエロスヴィート航空 | Aerosvit Airlines | ウクライナ | |
FK | Africa West | |||
AW | アフリカ・ワールド航空 | Africa World Airlines | ガーナ | |
QS | アフリカン・サファリ・エアウェイズ | African Safari Airways | ケニア | |
ML | African Transport Trading and Investment Company | |||
RV* | Africaone | |||
Q9 | アフリナット国際航空 | Afrinat International Airlines | ガンビア共和国 | |
8U | アフリキヤ航空 | Afriqiyah Airways | リビア | |
ZI | エーグル・アズール | Aigle Azur | フランス | |
AH | アルジェリア航空 | Air Algerie | アルジェリア | |
3J | Air Alliance | カナダ | ||
QB | Air Alma | カナダ | ||
GD | Air Alpha Greenland | |||
A6 | 66;">Air 66;">Alps 66;">Aviation | |||
G9 | エア・アラビア | Air Arabia | アラブ首長国連邦 | |
3O | エア・アラビア・モロッコ | Air Arabia Maroc | モロッコ | |
QN | Air Armenia | |||
KC | エア・アスタナ | Air Astana | カザフスタン | |
CC | エア・アトランタ・アイスランディック | Air Atlanta Icelandic | アイスランド | |
KI | エア・アトランティック | Air Atlantique | ||
UU | エール・オーストラル | Air Austral | レユニオン | |
BT | エア・バルティック | Air Baltic | ラトビア | |
AB | エア・ベルリン | Air Berlin | ワンワールド | ドイツ |
BP | エア・ボツワナ | Air Botswana | ボツワナ | |
2J | エール・ブルキナ | Air Burkina | ブルキナファソ | |
8Y | エア・ブルンジ | Air Burundi | ブルンジ | |
BX | エアプサン | Air Busan | 韓国 | |
SM | カイロ航空 | Air Cairo | エジプト | |
TY | エール・カレドニー | Air Caledonie | ニューカレドニア | |
AC | エアカナダ | Air Canada | スターアライアンス | カナダ |
RV | エア・カナダ ルージュ | Air Canada Rouge | カナダ | |
TX | エア・カライベス | Air Caraibes | フランス | |
2Q | Air Cargo Carriers | アメリカ | ||
6U | エア・カーゴ・ジャーマニー | Air Cargo Germany | ドイツ | |
CA | 中国国際航空 | Air China | スターアライアンス | 中国 |
4F | エア・シティ | Air City | ドイツ | |
QD | エア・クラス | Air Class Líneas Aéreas | ウルグアイ | |
GG | エール・コモロ・インターナショナル | Air Comores International | コモロ | |
XK | エール・コルシカ | Air Corsica | フランス | |
H9 | Air d Ayiti | |||
HD | エアドゥ | AIR DO | 日本 | |
EN | エア・ドロミティ | Air Dolomiti | イタリア | |
KD | Air Enterprise | |||
UX | エア・ヨーロッパ | Air Europa | スカイチーム | スペイン |
PE | Air Europe Italy | |||
AF | エールフランス | Air France | スカイチーム | フランス |
GN | エア・ガボン | Air Gabon | ガボン | |
DA | Air Georgia | ジョージア | ||
ZX | エア・ジョージアン | Air Georgian | カナダ | |
7T | エア・グレイシャー | Air Glaciers | スイス | |
GL | エア・グリーンラン | Air Greenland | グリーンランド | |
2U | Air Guinee Express | |||
GG | エア・ギアナ | Air Guyane | フランス領ギアナ | |
3S | エア・ギアナ・エクスプレス | Air Guyane Express | フランス領ギアナ | |
LD | エア・ホンコン | Air Hong Kong | 香港 | |
NY | エア・アイスランド | Air Iceland | アイスランド | |
KJ | エア・インチョン | Air Incheon) | 韓国 | |
AI | エアインディア | Air India | スターアライアンス | インド |
IX | Air India Express | インド | ||
I9 | エア・イタリー | Air 9966;">Italy | イタリア | |
IG | エールイタリ | Air Italy | イタリア | |
VU | エール・イボワール | Air Ivoire | コートジボワール | |
NQ | エアージャパン | Air Japan | スターアライアンス | 日本 |
4A | エア・キリバチ | Air Kiribati | キリバス | |
JS | 高麗航空 | Air Koryo | 北朝鮮 | |
LK | エア・ルクソール | Air Luxor | ポルトガル | |
L8 | Air Luxor GB | |||
NX | マカオ航空 | Air Macau | 中国 | |
MD | マダガスカル航空 | Air Madagascar | マダガスカル | |
QM | エア・マラウイ | Air Malawi | マラウイ | |
L9 | Air Mali | |||
KM | エアマルタ | Air Malta | マルタ | |
6T | マンダレー航空 | Air Mandalay | ミャンマー | |
CW | マーシャル諸島航空 | Air Marshall Islands | マーシャル諸島 | |
MK | モーリシャス航空 | Air Mauritius | モーリシャス | |
ML | エール・メディテラネ | Air Mediterranee | フランス | |
P8 | メコン航空 | Air Mekong | ベトナム | |
MC | Air Mobility Command | アメリカ | ||
9U | モルドバ航空 | Air Moldova | モルドバ | |
SW | ナミビア航空 | Air Namibia | ナミビア | |
NZ | ニュージーランド航空 | Air New Zealand | スターアライアンス | ニュージーランド |
NZ | Air New Zealand | ニュージーランド | ||
EH | Air Nippon Network Co. Ltd. | |||
PX | ニューギニア航空 | Air Niugini | パプアニューギニア | |
4N | Air North Charter - Canada | カナダ | ||
YW | エア・ノーストラム | Air Nostrum | スペイン | |
AP | Air One | |||
P4 | エア・ピース | Air Peace | ナイジェリア | |
3P | エア・フィリップ | Air Philip | 韓国 | |
A7 | Air Plus Comet | スペイン | ||
GZ | ラロトンガ航空 | Air Rarotonga | クック諸島 | |
PJ | Air Saint Pierre | |||
2O | エア・サローネ | Air Salone | シエラレオネ | |
EX | Air Santo Domingo | ドミニカ共和国 | ||
RS | エアソウル | Air Seoul | 韓国 | |
JU | エア・セルビア | Air Serbia | セルビア | |
G8 | Air Service Gabon | |||
HM | セーシェル航空 | Air Seychelles | セーシェル | |
4D | エア・シナイ | Air Sinai | エジプト | |
VT | エアタヒチ | Air Tahiti | タヒチ | |
TN | エア タヒチ ヌイ | Air Tahiti Nui | フランス領ポリネシア | |
TC | エア・タンザニア | Air Tanzania | タンザニア | |
8T | Air Tindi | カナダ | ||
YT | エア・トーゴ | Air Togo | トーゴ | |
TS | エア・トランザット | Air Transat | カナダ | |
8C | Air Transport International | アメリカ | ||
JY | Air Turks and Caicos | |||
U7 | エア・ウガンダ | Air Uganda | ウガンダ | |
6U | Air Ukraine | ウクライナ | ||
3N | Air Urga | ウクライナ | ||
NF | バヌアツ航空 | Air Vanuatu | バヌアツ | |
6V | Air Vegas | アメリカ | ||
VL | Air VIA | |||
G6 | エア・ボルガ | Air Volga | ロシア | |
6G | エア・ウェールズ | Air Wales | イギリス | |
ZW | エアーウィスコンシン航空 | Air Wisconsin | アメリカ | |
UM | エア・ジンバブエ | Air Zimbabwe | ジンバブエ | |
TZ | air-taxi Europe | |||
AK | エアアジア | AirAsia | マレーシア | |
I5 | エアアジア・インディア | AirAsia India | インド | |
DJ | エアアジア・ジャパン | AirAsia Japan | 日本 | |
D7 | エアアジアX | AirAsia X | マレーシア | |
ED* | Airblue | |||
GB | エアボーン・エキスプレス | Airborne Express | アメリカ | |
RU | エアブリッジ・カーゴ | AirBridgeCargo Airlines | ロシア | |
4Y | Airbus France | |||
4Y | Airbus Industrie | |||
4Y | Airbus Transport International | |||
SB | エアカラン | Aircalin | ニューカレドニア | |
FO | タスマニア航空 | Airlines of Tasmania | オーストラリア | |
CG | Airlines PNG | |||
4Z | エアリンク | Airlink | 南アフリカ | |
K8 | エアリンク・ザンビア | Airlink Zambia | ||
TL | エアノース | Airnorth | オーストラリア | |
2P | エアフィル・エクスプレス | Airphil Express | フィリピン | |
FF | Airshop | |||
PL | Airstars | |||
FL | エアトラン航空 | AirTran Airways | アメリカ | |
AS | アラスカ航空 | Alaska Airlines | アメリカ | |
KO | Alaska Central Express | アメリカ | ||
F4 | アルバルカ・エアー | Albarka Air | ナイジェリア | |
D4 | アリダウニア | Alidaunia | イタリア | |
AZ | アリタリア-イタリア航空 | Alitalia | スカイチーム | イタリア |
CT | アリタリア・シティライナー | Alitalia CityLiner | イタリア | |
NH | ANA | All Nippon Airways | スターアライアンス | 日本 |
G4 | Allegiant Air | アメリカ | ||
LL | Allegro | |||
9I | Alliance Air | インド | ||
アライアンス航空 | Alliance Airlines | オーストラリア | ||
4W | アライド・エア | Allied Air | ナイジェリア | |
UJ | アルマシーラ・ユニバーサル航空 | AlMasria Universal Airlines | エジプト | |
KH | Aloha Air Cargo | アメリカ | ||
5A | Alpine Air Express | アメリカ | ||
6R | Alrosa Air Company | |||
1A | Amadeus IT Group | スペイン | ||
Z8 | アマゾナス | Amaszonas | ボリビア | |
ZP | アマスゾナス・パラグアイ | Amaszonas Paraguay | パラグアイ | |
0A | アンバー・エア | Amber Air | リトアニア | |
HP | アメリカウエスト航空 | America West Airlines | アメリカ | |
AA | アメリカン航空 | American Airlines | ワンワールド | アメリカ |
AX | AmericanConnection[5] | アメリカ | ||
M6 | Amerijet International | アメリカ | ||
2V* | Amtrak | アメリカ | ||
OY | アンデス・ライネア・アエレアス | Andes Líneas Aéreas | アルゼンチン | |
AN | アンセット・オーストラリア航空 | Ansett Australia | オーストラリア | |
O4 | アントラック・エア | Antrak Air | ガーナ | |
GP | APGエアラインズ | APG Airlines | フランス | |
5F | Arctic Circle Air Service | アメリカ | ||
FG | アリアナ・アフガン航空 | Ariana Afghan Airlines | アフガニスタン | |
W3 | アリクエア | Arik Air | ナイジェリア | |
IZ | アルキア・イスラエル航空 | Arkia Israeli Airlines | イスラエル | |
U8 | Armavia | |||
MV | アルメニア・インターナショナル・エアウェイズ | Armenian International Airways | アルメニア | |
AG | アルバ航空 | Aruba Airlines | アルバ | |
YE | Aryan Cargo Express | インド | ||
R7 | Aserca Airlines | ベネズエラ | ||
HB | アジア・アトランティック・エアラインズ | Asia Atlantic Airlines | タイ | |
OE | Asia Overnight Express | |||
HJ | Asian Express Airlines | |||
6K | Asian Spirit | |||
OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | スターアライアンス | 韓国 |
4K | アスカリ・エイビエーション | Askari Aviation | パキスタン | |
KP | ASKY航空 | ASKY Airlines | トーゴ | |
5O | ASLエアラインズ・フランス | ASL Airlines France | フランス | |
8D* | Astair | ロシア | ||
ER | Astar Air Cargo | アメリカ | ||
A2 | アストラ航空 | Astra Airlines | ギリシャ | |
5W | Astraeus | |||
8V | Astral Aviation | |||
TZ | ATA Airlines | アメリカ | ||
3G | Atlant-Soyuz Airlines | |||
EX | Atlantic Airlines | アメリカ | ||
RC | アトランティック・エアウェイズ | Atlantic Airways | フェロー諸島 | |
EV | アトランティック・サウスイースト航空 | Atlantic Southeast Airlines | アメリカ | |
TD | Atlantis European Airways | |||
5Y | アトラス航空 | Atlas Air | アメリカ | |
8A | Atlas Blue | |||
KK | アトラスグローバル | AtlasGlobal | トルコ | |
V8 | ATRAN Cargo Airlines | ロシア | ||
IP | アティラウ・エアウェイズ | Atyrau Air Ways | カザフスタン | |
IQ | アウグスブルグ・エアウェイズ | Augsburg Airways | ドイツ | |
GR | Aurigny Air Services | |||
HZ | オーロラ航空 | Aurora | ロシア | |
AU | アウストラル航空 | Austral | アルゼンチン | |
AO | オーストラリア航空 | Australian Airlines | オーストラリア | |
OS | オーストリア航空 | Austrian Airlines | スターアライアンス | オーストリア |
J6 | AVCOM | |||
VE | Avensa | ベネズエラ | ||
JZ | Avia Express | |||
6A | Aviacsa | |||
AV | アビアンカ・ブラジル航空 | AVIANCA | スターアライアンス | コロンビア |
A0 | 009966;">Avianca 009966;">Argentina | |||
O6 | アビアンカ・ブラジル | Avianca Brazil | ブラジル | |
LR | アビアンカ・コスタリカ | Avianca Costa Rica | コスタリア | |
2K | アビアンカ・エクアドル | Avianca Ecuador | エクアドル | |
T0 | アビアンカ・ペルー | Avianca Peru | ペルー | |
GU | アビアテカ | Aviateca | グアテマラ | |
Z3 | アビエント・アビエーション | Avient Aviation | ジンバブエ | |
U3 | Avies | |||
X9 | Avion Express | |||
G2 | アヴィレックス | Avirex | ガボン | |
V5 | アヴォラール航空 | Avolar Aerolíneas | メキシコ | |
6V | Axis Airways | |||
J2 | アゼルバイジャン航空 | Azerbaijan Airlines | アゼルバイジャン | |
7A | Aztec Worldwide Airlines | アメリカ | ||
AD | アズールブラジル航空 | Azul Brazilian Airlines | ブラジル | |
UR | アズール・エア・ジャーマニー | Azur Air Germany | ドイツ | |
JA | B&H航空 | B&H Airlines | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
CJ | BAシティフライヤー | BA CityFlyer | イギリス | |
TH | BA Connect | |||
B4 | BACH Flugbetriebsges | |||
UP | バハマスエア | Bahamasair | バハマ | |
8Q* | Baker Aviation | アメリカ | ||
V9 | BAL Bashkirian Airlines | |||
LZ | バルカン・ブルガリアン・エアラインズ | Balkan Bulgarian Airlines | ブルガリア | |
BQ | Baltia Air Lines | アメリカ | ||
QH | バンブー・エアウェイズ | Bamboo Airways | ベトナム | |
PG | バンコク・エアウェイズ | Bangkok Airways | タイ | |
B4 | Bankair | アメリカ | ||
8N | Barents AirLink | |||
Y6 | バタビア航空 | Batavia Air | インドネシア | |
ID | バティック・エア | Batik Air | インドネシア | |
JV | Bearskin Lake Air Service | カナダ | ||
JD | 北京首都航空 | Beijing Capital Airlines | 中国 | |
4T | ベルエア・エアライン | Belair Airlines | ||
B2 | ベラヴィア | Belavia Belarusian Airlines | ベラルーシ | |
L9 | ベル・エア・ヨーロッパ | Belle Air Europe | イタリア | |
B3 | ベルビュー航空 | Bellview Airlines | ナイジェリア | |
CH | Bemidji Airlines | アメリカ | ||
A8 | Benin Golf Air | |||
8E | Bering Air | アメリカ | ||
J8 | Berjaya Air | マレーシア | ||
8H | BHエア | BH Air | ブルガリア | |
GQ | Big Sky Airlines | アメリカ | ||
BG | ビーマン・バングラデシュ航空 | Biman Bangladesh Airlines | バングラデシュ | |
NT | ビンテル・カナリアス | Binter Canarias | スペイン | |
0B | ブルー・エア | Blue Air | ルーマニア | |
BZ | Blue Dart Aviation | インド | ||
BV | ブルーパノラマ航空 | Blue Panorama | イタリア | |
KF | ブルーワン | Blue1 | スターアライアンス | ヘルシンキ |
BM | bmiリージョナル | bmi Regional | イギリス | |
OB | ボリビアーナ航空 | BoA Boliviana de Aviacion | ボリビア | |
YB | ボラジェット | Borajet | トルコ | |
DC | BRA ブラーテンズ・リージョナル | BRA Braathens Regional Airlines | スウェーデン | |
7R | BRA-Transportes Aéreos | |||
TF | ブラーテンズ・リージョナル・エアラインズ | Braathens Regional Aviation | スウェーデン | |
BN | Braniff International Airways | アメリカ | ||
E6 | Bringer Air Cargo Taxi Aéreo | |||
L9 | Bristow U.S. 9966;">L9966;">LC | アメリカ | ||
DB | ブリテール | Brit Air | フランス | |
BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | British Airways | ワンワールド | イギリス |
BS | British International Helicopters | |||
SN | ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | スターアライアンス | ベルギー |
J4 | Buffalo Airways | カナダ | ||
FB | ブルガリア航空 | Bulgaria Air | ブルガリア | |
BU | Buryat Airlines Aircompany | |||
VE | C.A.I. Second | |||
5C | CALカーゴ・エアラインズ | CAL Cargo Airlines | イスラエル | |
3C | Calima Aviación | スペイン | ||
MO | カーム・エア | Calm Air | カナダ | |
R9 | Camai Air | アメリカ | ||
QC | カメルーン航空 | Camair-Co | カメルーン | |
K6 | カンボジア・アンコール航空 | Cambodia Angkor Air | カンボジア | |
BD | カンボジア・バイヨン航空 | Cambodia Bayon Airlines | カンボジア | |
UY | カメルーン航空 | Cameroon Airlines | カメルーン | |
CP | Canadian Airlines | カナダ | ||
5T | カナディアン・ノース | Canadian North | カナダ | |
CP | Canadian Pacific Airlines | カナダ | ||
PM | カナリーフライ | Canary Fly | スペイン | |
C6 | 66;">CanJet | カナダ | ||
9K | ケープエアー | Cape Air | アメリカ | |
PT | Capital Cargo International Airlines | アメリカ | ||
GG | Cargo 360 | アメリカ | ||
2G | カーゴイタリア | Cargoitalia | イタリア | |
W8 | カーゴジェット | Cargojet Airways | カナダ | |
CV | カーゴルックス航空 | Cargolux | ルクセンブルク | |
C8 | Cargolux Italia | |||
BW | カリビアン航空 | Caribbean Airlines | トリニダード・トバゴ | |
8B | Caribbean Star Airlines | アンティグア・バーブーダ | ||
V3 | カルパトエア | Carpatair | ルーマニア | |
CX | キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific Airways | ワンワールド | 香港 |
KX | ケイマン航空 | Cayman Airways | イギリス領ケイマン諸島 | |
DG | セブゴー | Cebgo | フィリピン | |
5J | セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | バリューアライアンス | フィリピン |
5Z | セムエア | Cemair | 南アフリカ | |
CQ | Central Charter | チェコ | ||
9M | Central Mountain Air | カナダ | ||
J7 | Centre-Avia | |||
CE | シャレール航空 | Chalair Aviation | フランス | |
OP | Chalks International Airlines | アメリカ | ||
MG | Champion Air | アメリカ | ||
9H | 長安航空 | Chang An Airlines | 中国 | |
S8 | Chari Aviation Services | |||
RP* | Chautauqua Airlines | アメリカ | ||
C8 | Chicago Express Airlines | アメリカ | ||
CI | チャイナエアライン | China Airlines | スカイチーム | 台湾 |
CK | 中国貨運航空 | China Cargo Airlines | 中国 | |
MU | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | スカイチーム | 中国 |
G5 | 華夏航空 | China Express Airlines | 中国 | |
CF | 中国郵政航空 | China Postal Airlines | 中国 | |
8Y | China Postal Airlines | |||
CZ | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 | |
KN | 中国聯合航空 | China United Airlines | 中国 | |
3Q | China Yunnan Airlines | |||
X7 | チタアヴィア | Chitaavia | ロシア | |
OQ | 重慶航空 | Chongqing Airlines | 中国 | |
A2 | シエロス航空 | Cielos Airlines | ペルー | |
QI | Cimber Sterling | |||
C7 | Cinnamon Air | |||
C9 | ツィルス航空 | 9966;">Cirrus Airlines | ドイツ | |
WX | シティジェット | CityJet | アイルランド | |
6P | Club Air | |||
DQ | Coastal Air | アメリカ | ||
CO | コバルトエア | Cobalt | キプロス | |
NC | コブハム | Cobham Aviation Services Australia | オーストラリア | |
9L | Colgan Air | アメリカ | ||
YD | Cologne Air Transport GmbH | |||
OH | コムエアー | Comair | アメリカ | |
MN | コムエア | Comair | 南アフリカ | |
C5 | CommutAir | アメリカ | ||
KR | Comores Airlines | |||
CP | Compass Airlines | アメリカ | ||
DE | コンドル航空 | Condor | ドイツ | |
8Z | コンゴ・エアウェイズ | Congo Airways | コンゴ民主共和国 | |
CO | コンチネンタル航空 | Continental Airlines | スターアライアンス | アメリカ |
CS | Continental Micronesia | アメリカ | ||
V0 | コンビアサ | Conviasa | ベネズエラ | |
CM | コパ航空 | Copa Airlines | スターアライアンス | パナマ |
XC | コレンドン航空 | Corendon Airlines | トルコ | |
CD | コレンドン・ダッチ・エアラインズ | Corendon Dutch Airlines | オランダ | |
SS | コルセール | Corsair International | フランス | |
F5 | コスミック・エア | Cosmic Air | ネパール | |
OU | クロアチア航空 | Croatia Airlines | スターアライアンス | クロアチア |
QE | Crossair Europe | |||
OK | チェコ航空 | CSA Czech Airlines | スカイチーム | チェコ |
CU | クバーナ航空(キューバ航空) | Cubana | キューバ | |
CY | キプロス航空 | Cyprus Airways | キプロス | |
YK | キプロス・トルコ航空 | Cyprus Turkish Airlines | キプロス | |
D3 | ダーロ航空 | Daallo Airlines | アラブ首長国連邦 | |
N2 | ダゲスタン航空 | Dagestan Airlines | ロシア | |
H8 | ダリアビア航空 | Dalavia Far East Airways | ロシア | |
V5 | ダニューブ・ウイングス | DanubeWings | スロバキア | |
F7 | ダーウィン航空 | Darwin Airline | スイス | |
0D | ダーウィン・エアライン | Darwin Airline | ||
DX | DAT Danish Air Transport | |||
DL | デルタ航空 | Delta Airlines | スカイチーム | アメリカ |
J7 | デニム・エア | Denim Air | オランダ | |
2A | Deutsche Bahn | |||
1I | Deutsche Rettungsflugwacht | |||
D0 | DHLエアUK | 009966;">DHL Air UK | イギリス | |
ES* | DHL Aviation | |||
L3 | DHL de Guatemala | |||
ES | DHL International | |||
HS | ダイレクトフライ航空 | Direktflyg | スウェーデン | |
DH | Discovery Airways | アメリカ | ||
Z6 | ドニプロアヴィア | Dniproavia | ウクライナ | |
DO | Dominicana de Aviación | ドミニカ共和国 | ||
E3 | ドモジェドヴォ航空 | Domodedovo Airlines | ロシア | |
D9 | 9966;">Donavia | |||
DZ | 東海航空 | Donghai Airlines | 中国 | |
KA | キャセイドラゴン航空 | Dragonair | ワンワールド | 香港 |
KB | ドゥルク航空 | Druk Air | ブータン | |
H7 | イーグル・エア | Eagle Air | ウガンダ | |
9A | Eagle Express Air Charter | マレーシア | ||
S9 | East African 9966;">Safari Air | |||
ZE | イースター航空 | Eastar Jet | UFLY Alliance | 韓国 |
EA | Eastern Air Lines | アメリカ | ||
T3 | イースタン・エアウェイズ | Eastern Airways | イギリス | |
DK | Eastland Air | |||
U2 | イージージェット | easyJet | イギリス | |
DS | イージージェット・スイス | EasyJet Switzerland | スイス | |
QY | EAT ライプツィヒ | EAT Leipzig | ドイツ | |
WK | エーデルワイス航空 | Edelweiss Air | スイス | |
MS | エジプト航空 | EgyptAir | スターアライアンス | エジプト |
LY | エル・アル航空 | El Al Israel Airlines | イスラエル | |
UZ | El-Buraq Air Transport | リビア | ||
1Y | Electronic Data Systems | アメリカ | ||
1C | Electronic Data Systems | |||
EL | エリンエア | Ellinair | ギリシャ | |
EK | エミレーツ航空 | Emirates | アラブ航空会社機構 | アラブ首長国連邦 |
EM | Empire Airlines | アメリカ | ||
EU | Empresa Ecuatoriana De Aviación | |||
G8 | Enkor JSC | |||
MQ | エンヴォイ・エア | Envoy Air | アメリカ | |
E0 | 009966;">Eos Airlines | アメリカ | ||
B8 | エリトリア航空 | Eritrean Airlines | エリトリア | |
EG | エルネスト航空 | Ernest Airlines | ヨーロッパ | |
E7 | Estafeta Carga Aérea | |||
OV | エストニアン・エア | Estonian Air | エストニア | |
ET | エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | スターアライアンス | エチオピア |
EY | エティハド航空 | Etihad Airways | アラブ首長国連邦 | |
VE | EUjet | アイルランド | ||
RZ | Euro Exec Express | |||
YU | ユーロアトランティック・エアウェイズ | EuroAtlantic Airways | ポルトガル | |
UI | ユーロキプリア航空 | Eurocypria Airlines | キプロス | |
K2 | Eurolot | |||
3W | Euromanx Airways | |||
EA | European Air Express | |||
E7 | European Aviation Air Charter | |||
EW | ユーロウイングス | Eurowings | ドイツ | |
E2 | ユーロウイングス・ヨーロッパ | Eurowings Europe | オーストリア | |
BR | エバー航空 | Eva Airway | スターアライアンス | 台湾 |
E9 | エベロップ・エアラインズ | 9966;">Evelop Airlines | スペイン | |
E1 | Everbread | |||
EZ | Evergreen International Airlines | アメリカ | ||
OW | Executive Airlines | アメリカ | ||
7A | Express Air Cargo | |||
7A | Express Air Cargo | |||
EV | エクスプレスジェット航空 | ExpressJet Airlines | アメリカ | |
ZY | エズニス航空 | Eznis Airways | モンゴル | |
IF | FAI レント・ア・ジェット | FAI rent-a-jet | ドイツ | |
IH | ファルコン・エア | Falcon Air | スウェーデン | |
FE | 遠東航空 | Far Eastern Air Transport | 台湾 | |
F6 | 66;">FaroeJet | |||
F3 | Faso Airways | ブルキナファソ | ||
FX | フェデックス・エクスプレス | FedEx Express | アメリカ | |
FJ | フィジー・エアウェイズ | Fiji Airways | フィジー | |
N8 | Fika Salaama Airlines | |||
4S | Finalair Congo | |||
AY | フィンエアー | Finnair | ワンワールド | フィンランド |
FY | ファイアフライ | Firefly | マレーシア | |
7F | First Air | カナダ | ||
DP | First Choice Airways | |||
8F | Fischer Air | チェコ | ||
8D | FitsAir | |||
W2 | フレックスフライト | Flexflight | デンマーク | |
B5 | Flightline | |||
PA | Florida Coastal Airlines | アメリカ | ||
RF | Florida West International Airways | アメリカ | ||
F2 | Fly Air | |||
8W | Fly All Ways | |||
N5 | Fly Easy | インド | ||
9Y | Fly Georgia | ジョージア | ||
OJ | フライ・ジャマイカ・エアウェイズ | Fly Jamaica Airways | ジャマイカ | |
SH | Fly Me Sweden | |||
5F | Fly One | |||
BE | フライビー | FlyBE | イギリス | |
FC | フライビー・フィンランド | Flybe Finland | ワンワールド | フィンランド |
FZ | フライドバイ | Flydubai | ドバイ | |
FT | フライエジプト | FlyEgypt | エジプト | |
TE | FlyLal | |||
LF | FlyNordic | |||
VK | フライバイキング | FlyViking | ノルウェー | |
BN | Forward Air International Airlines | アメリカ | ||
HK | Four Star Aviation / Four Star Cargo | アメリカ | ||
FH | フリーバード・エアラインズ | Freebird Airlines | トルコ | |
FP | フリーダムエアー | Freedom Air | アメリカ | |
SJ | Freedom Air | ニュージーランド | ||
BF | フレンチビー | French Bee | フランス | |
F9 | フロンティア航空 | 9966;">Frontier Airlines | アメリカ | |
2F | フロンティア・フライング・サービス | Frontier Flying Service | アメリカ | |
JH | フジドリームエアラインズ | Fuji Dream Airlines | 日本 | |
FU | 福州航空 | Fuzhou Airlines | 中国 | |
7O | Galaxy Air | |||
1G | Galileo International | アメリカ | ||
GC | Gambia International Airlines | |||
GA | ガルーダ・インドネシア航空 | Garuda Indonesia | スカイチーム | インドネシア |
4G | ガスプロムアヴィア | Gazpromavia | ロシア | |
GT | GB Airways | |||
GR | Gemini Air Cargo | アメリカ | ||
A9 | ジョージアン・エアウェイズ | Georgian 9966;">Airways | ジョージア | |
QB | Georgian National Airlines | ジョージア | ||
GM | ジャーマニア・フルーク | Germania Flug | スイス | |
4U | ジャーマンウイングス | Germanwings | スターアライアンス | ドイツ |
GH | Ghana Airways | |||
G0 | ガーナ国際航空 | 009966;">Ghana International Airlines | ガーナ | |
GH | グローバス・エアラインズ | Globus Airlines | ロシア | |
Z5 | GMG航空 | GMG Airlines | バングラデシュ | |
YV | go! | go! | アメリカ | |
G8 | GoAir | インド | ||
