オーストラリアへの飛行時間と所要時間、日本からの直行便
日本からオーストラリアへの直行便での飛行時間を都市ごとに掲載。オーストラリアへの飛行機での所要時間が出発空港別・航空会社ごとにひと目で分かります。
オーストラリアへの飛行時間
日本からオーストリアの主要都市へは直行便が運航されており、都市によって8~10時間前後かかります。直行便のあるケアンズまで約7時間半、ゴールドコーストやシドニーまで約9時間半かかります。
日本から直行便のあるオーストラリアの都市までの飛行時間
都市 | IATA | 空港名 | 平均飛行時間 |
---|---|---|---|
ブリスベン 飛行時間 | BNE | ブリスベン空港 | 9時間0分 |
ケアンズ 飛行時間 | CNS | ケアンズ国際空港 | 7時間25分 |
メルボルン 飛行時間 | MEL | メルボルン空港 | 10時間29分 |
ゴールドコースト 飛行時間 | OOL | ゴールドコースト空港 | 9時間30分 |
パース 飛行時間 | PER | パース空港 | 10時間5分 |
シドニー 飛行時間 | SYD | シドニー国際空港 | 9時間30分 |
乗り継ぎが必要なオーストラリアの都市への飛行時間
日本からは直行便の運航がなく、他都市の空港で乗り継ぎする必要がある主要都市への所要時間です。直行便と乗り継ぐ国際線やオーストラリア国内線の飛行時間で解説します。
都市 | IATA | 空港名 |
---|---|---|
アデレード 飛行時間 | ADL | アデレード空港 |
アリススプリングス 飛行時間 | ASP | アリス・スプリングス空港 |
ウルル 飛行時間 | AYQ | エアーズロック空港 |
エスペランス 飛行時間 | EPR | エスペランス空港 |
キャンベラ 飛行時間 | CBR | キャンベラ国際空港 |
カンガルー島 飛行時間 | KGC | キングスコート空港 |
グラッドストーン 飛行時間 | GLT | グラッドストーン空港 |
タウンズビル 飛行時間 | TSV | タウンズビル空港 |
ダーウィン 飛行時間 | DRW | ダーウィン国際空港 |
ニューキャッスル(オーストラリア) 飛行時間 | NTL | ニューキャッスル空港 |
ノーフォーク島 飛行時間 | NLK | ノーフォーク島空港 |
ホバート 飛行時間 | HBA | ホバート国際空港 |
ポートヘッドランド 飛行時間 | PHE | ポートヘッドランド国際空港 |
ロードハウ島 飛行時間 | LDH | ロードハウ島空港 |
タスマニア島 飛行時間 | LST | ローンセストン空港 |
海外の都市からの飛行時間
日本以外の空港かオーストラリアへの平均的な飛行時間はこちら。 乗り継ぎ空港からオーストラリアへの所要時間の目安です。
出発都市と路線 | 飛行時間 |
---|---|
ヌメアからシドニー(ニューカレドニアからオーストラリア) | 3時間25分 |
オークランドからシドニー(ニュージーランドからオーストラリア) | 3時間38分 |
ウェリントンからシドニー(ニュージーランドからオーストラリア) | 3時間40分 |
デンパサールからシドニー(インドネシアからオーストラリア) | 5時間48分 |
マニラからシドニー(フィリピンからオーストラリア) | 8時間12分 |
台北・桃園からシドニー(台湾からオーストラリア) | 9時間15分 |
ホノルルからシドニー(アメリカからオーストラリア) | 10時間30分 |
オーストラリアの空港
オーストラリア国内の主要空港をGoogleマップに表示しています。