デリーへの飛行時間と所要時間、日本からの直行便
日本の空港からインドのデリーまで、飛行機でどれくらい時間がかかるかを解説。成田、羽田、名古屋(セントレア)、大阪(関空)からデリーまで直行便について航空会社別に紹介しています。
東京・羽田からデリーへの飛行時間
東京・羽田からデリーまでの飛行時間は、平均9時間29分です。
逆方向のデリーから東京・羽田への飛行時間は、平均8時間30分です。日本発の行きよりも、帰りのデリー発のほうが飛行時間は短くなります。
東京国際空港(羽田空港)(HND)からインディラ・ガンディー国際空港(DEL)へは、JAL、ANA、ビスタラが直行便を運航しています。
同じ行きの直行便でも、運航機材やフライトスケジュール、空港の混雑状況によっても所要時間は異なります。
出発地 | 航空会社 | アライアンス | 飛行時間 |
---|---|---|---|
東京・羽田 | JAL | ワンワールド | 9時間35分 |
東京・羽田 | ANA | スターアライアンス | 9時間35分 |
東京・羽田 | ビスタラ | 9時間15分 |
成田からデリーへの飛行時間
成田からデリーまでの飛行時間は、平均10時間30分です。
逆方向のデリーから成田への飛行時間は、平均8時間30分です。日本発の行きよりも、帰りのデリー発のほうが飛行時間は短くなります。
成田国際空港(NRT)からインディラ・ガンディー国際空港(DEL)へは、エアインディア、JAL、ANAが直行便を運航しています。
同じデリー行きの直行便でも、運航機材やフライトスケジュール、空港の混雑状況によっても所要時間は異なります。
出発地 | 航空会社 | アライアンス | 飛行時間 |
---|---|---|---|
成田 | エアインディア | スターアライアンス | 10時間0分 |
成田 | JAL | ワンワールド | 10時間25分 |
成田 | ANA | スターアライアンス | 9時間45分 |
デリーまでの飛行時間(経由・乗り継ぎ)
航空会社 | 路線 | 所要時間 |
---|---|---|
エアインディア(AI) | バンガロール→デリー | 2時間40分 |
エアインディア(AI) | 上海・浦東→デリー | 7時間15分 |
タイ国際航空(TG) | 成田・羽田・中部・関空・福岡→バンコク | 6時間55分 |
バンコク → デリー | 4時間30分 | |
マレーシア航空(MH) | 成田・関空→クアラルンプール | 7時間20分 |
クアラルンプール → デリー | 5時間30分 | |
シンガポール航空(SQ) | 成田・羽田・中部・関空・福岡→シンガポール | 7時間29分 |
シンガポール → デリー | 5時間35分 | |
チャイナエアライン(CI) | 成田・中部・関空・福岡→台北・桃園 | 3時間35分 |
台北・桃園 → デリー | 7時間0分 | |
ジェットエアウェイズ(9W) | バンコク→デリー | 4時間15分 |
ジェットエアウェイズ(9W) | バンガロール→デリー | 2時間40分 |
インディゴ(6E) | バンガロール→デリー | 2時間40分 |
ジェットコネクト(S2) | バンガロール→デリー | 2時間45分 |
スパイスジェット(SG) | バンガロール→デリー | 2時間50分 |
ジェットエアウェイズ(9W) | 香港→デリー | 5時間55分 |
インディゴ | ハイデラバード→デリー | 2時間20分 |
※日本からデリーのインディラ・ガンディー国際空港(DEL)まで、途中の経由・乗り継ぎが1回までのルートを掲載しています。同じ航空会社で乗り継げる場合は、日本から乗り継ぎ空港までの平均的な飛行時間を掲載しています。実際の所要時間は乗り継ぎ時間により大幅に異なる場合があります。
デリーへの航空券を予約できる航空会社
インディラ・ガンディー国際空港(DEL)への路線を運航しており、デリーへの航空券を予約できる主な航空会社です。
航空会社 | 加盟アライアンス | 提携 |
---|---|---|
エアインディアの予約ガイド | スターアライアンス(ANAと同じ) | ANAと提携 |
JALの予約ガイド | ワンワールド(JALと同じ) | |
ジェットエアウェイズの予約ガイド | ANAと提携 | |
ANAの予約ガイド | スターアライアンス(ANAと同じ) | |
インディゴの予約ガイド(LCC) | ||
ジェットコネクトの予約ガイド(LCC) | ||
スパイスジェットの予約ガイド(LCC) | ||
シンガポール航空の予約ガイド | スターアライアンス(ANAと同じ) | ANAと提携 |
タイ国際航空の予約ガイド | スターアライアンス(ANAと同じ) | ANAと提携 |
チャイナエアラインの予約ガイド | スカイチーム | JALと提携 |
マレーシア航空の予約ガイド | ワンワールド(JALと同じ) | JALと提携 |
ビスタラの予約ガイド | JALと提携 |
到着空港の地図
日本とデリーの位置関係をGoogleマップで表示しています。国際線は成田、国内線は羽田を起点に表示していますが、路線は運航されていない場合があります。あくまでも位置関係の参考程度にご覧ください。
インド・デリーからの国際線の飛行時間
インディラ・ガンディー国際空港(DEL)から他都市への所要時間の一覧です。現在は運航されていない路線も含みます。飛行時間の参考までにご利用ください。
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
デリー (DEL) | カトマンズ(KTM) | エアインディア | 1時間30分 |
カトマンズ(KTM) | ジェットエアウェイズ | 1時間35分 | |
カブール(KBL) | エアインディア | 2時間10分 | |
ティンプー(PBH) | ドゥルク航空 | 2時間20分 | |
コロンボ(CMB) | スリランカ航空 | 3時間35分 | |
マスカット(MCT) | エアインディア | 3時間35分 | |
ダンマーム(DMM) | エアインディア | 4時間15分 | |
ポートルイス(MRU) | モーリシャス航空 | 7時間30分 | |
成田(NRT) | JAL | 7時間45分 | |
東京・羽田(HND) | JAL | 7時間55分 | |
東京・羽田(HND) | ANA | 7時間55分 | |
成田(NRT) | エアインディア | 8時間5分 | |
成田(NRT) | ANA | 8時間20分 | |
東京・羽田(HND) | ビスタラ | 8時間20分 |
※インド、デリーからの飛行時間あくまでも目安としてお考えください。デリー発の各路線についても、運航機材や時期・曜日によってフライトスケジュールは変更は異なる場合があります。
デリーからの国内線の飛行時間
東京・羽田からインド国内の都市への国内線での所要時間の一覧です。
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
デリー (DEL) | ジャイプール(JAI) | エアインディア | 0時間55分 |
ハイデラバード(HYD) | エアインディア | 1時間5分 | |
バラナシ(VNS) | エアインディア | 1時間20分 | |
バラナシ(VNS) | ビスタラ | 1時間25分 | |
アフマダーバード(AMD) | エアインディア | 1時間30分 | |
アフマダーバード(AMD) | ビスタラ | 1時間35分 | |
カルカッタ(CCU) | エアインディア | 2時間5分 | |
プネー(PNQ) | エアインディア | 2時間5分 | |
ハイデラバード(HYD) | ビスタラ | 2時間10分 | |
ムンバイ(ボンベイ)(BOM) | エアインディア | 2時間15分 | |
プネー(PNQ) | ビスタラ | 2時間15分 | |
ゴア(GOI) | エアインディア | 2時間20分 | |
バンガロール(BLR) | インディゴ | 2時間40分 | |
バンガロール(BLR) | ジェットコネクト | 2時間40分 | |
ゴア(GOI) | ビスタラ | 2時間40分 | |
バンガロール(BLR) | エアインディア | 2時間45分 | |
バンガロール(BLR) | ビスタラ | 2時間45分 | |
チェンナイ(MAA) | エアインディア | 2時間50分 | |
チェンナイ(MAA) | ビスタラ | 2時間50分 | |
トリバンドラム(TRV) | エアインディア | 3時間20分 |
※インド、デリーからの飛行時間あくまでも目安としてお考えください。デリー発の各路線についても、運航機材や時期・曜日によってフライトスケジュールは変更は異なる場合があります。