フィンランドへの飛行時間と所要時間、日本からの直行便
日本からフィンランドへの直行便での飛行時間を都市ごとに掲載。フィンランドへの飛行機での所要時間が出発空港別・航空会社ごとにひと目で分かります。
日本から直行便のあるフィンランドの都市までの飛行時間
都市 | IATA | 空港名 | 平均飛行時間 |
---|---|---|---|
ヘルシンキ 飛行時間 | HEL | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | 10時間15分 |
乗り継ぎが必要なフィンランドの都市への飛行時間
日本からは直行便の運航がなく、他都市の空港で乗り継ぎする必要がある主要都市への所要時間です。直行便と乗り継ぐ国際線やフィンランド国内線の飛行時間で解説します。
都市 | IATA | 空港名 |
---|---|---|
イバロ 飛行時間 | IVL | イバロ空港 |
オウル 飛行時間 | OUL | オウル空港 |
カヤーニ 飛行時間 | KAJ | カヤーニ空港 |
キッティラ 飛行時間 | KTT | キッティラ空港 |
クオピオ 飛行時間 | KUO | クオピオ空港 |
クーサモ 飛行時間 | KAO | クーサモ空港 |
ケミ 飛行時間 | KEM | ケミ-トルニオ空港 |
コッコラ 飛行時間 | KOK | コッコラ・ピエタルサーリ空港 |
タンペレ 飛行時間 | TMP | タンペレ=ピルッカラ空港 |
トゥルク 飛行時間 | TKU | トゥルク空港 |
マリエハムン 飛行時間 | MHQ | マリエハムン空港 |
ユヴァスキュラ 飛行時間 | JYV | ユヴァスキュラ空港 |
ヨエンスー 飛行時間 | JOE | ヨエンスー空港 |
ロヴァニエミ 飛行時間 | RVN | ロヴァニエミ空港 |
ヴァーサ 飛行時間 | VAA | ヴァーサ空港 |
海外の都市からの飛行時間
日本以外の空港かフィンランドへの平均的な飛行時間はこちら。 乗り継ぎ空港からフィンランドへの所要時間の目安です。
出発都市と路線 | 飛行時間 |
---|---|
ダリンからヘルシンキ(エストニアからフィンランド) | 0時間35分 |
タルトゥからヘルシンキ(エストニアからフィンランド) | 0時間40分 |
ストックホルムからヘルシンキ(スウェーデンからフィンランド) | 0時間55分 |
オスロからヘルシンキ(ノルウェーからフィンランド) | 1時間23分 |
コペンハーゲンからヘルシンキ(デンマークからフィンランド) | 1時間33分 |
プラハからヘルシンキ(チェコからフィンランド) | 2時間5分 |
パリからヘルシンキ(フランスからフィンランド) | 2時間50分 |
ロンドンからヘルシンキ(イギリスからフィンランド) | 2時間55分 |
ケプラヴィークからヘルシンキ(アイスランドからフィンランド) | 3時間20分 |
バルセロナからヘルシンキ(スペインからフィンランド) | 3時間50分 |
マドリードからヘルシンキ(スペインからフィンランド) | 4時間15分 |
リスボンからヘルシンキ(ポルトガルからフィンランド) | 4時間35分 |
南京からヘルシンキ(中国からフィンランド) | 9時間55分 |
フィンランドの空港
フィンランド国内の主要空港をGoogleマップに表示しています。