フィンエアーの国際線・国内線路線、就航都市一覧
フィンエアーが運航する路線網のうち、日本からの海外旅行にも便利な就航路線を中心に掲載しています。時期や曜日によって運航されていない路線もあります。ご利用にあたっては旅行計画の参考程度とお考えください。最新の就航都市やフライト状況はフィンエアーの公式サイトで確認することをおすすめしています。
フィンエアーの日本発着路線
出発地 | 到着都市 | 便名 | 飛行時間 | |
---|---|---|---|---|
札幌・新千歳 | ヘルシンキ | フィンランド | AY066 | 9時間35分 |
福岡 | ヘルシンキ | フィンランド | AY76 | 10時間25分 |
東京・羽田 | ヘルシンキ | フィンランド | AY62 | 9時間55分 |
大阪・関西 | ヘルシンキ | フィンランド | AY078 | 10時間25分 |
名古屋・中部 | ヘルシンキ | フィンランド | AY080 | 10時間20分 |
成田 | ヘルシンキ | フィンランド | AY074 | 10時間20分 |
※フィンエアーが運航する路線、または提携エアラインとコードシェアしている一部の路線を掲載しています。その他の路線は航空会社ウェブサイトでご確認ください。
国際線・海外路線一覧
フィンエアーが主にフィンランドの空港発着で運航する国際線の一覧です。日本から直行便が就航する都市の空港では、他国への乗り継ぎで利用されることもあります。
出発地 | 到着都市 | 便名 | 飛行時間 | |
---|---|---|---|---|
ストックホルム | ヘルシンキ | フィンランド | AY632 | 0時間55分 |
バルセロナ | ヘルシンキ | フィンランド | AY3270 | 3時間50分 |
パリ | ヘルシンキ | フィンランド | AY878 | 2時間50分 |
コペンハーゲン | ヘルシンキ | フィンランド | AY662 | 1時間30分 |
ヘルシンキ | ミラノ | イタリア | AY | 3時間0分 | 札幌・新千歳 | 日本 | AY065 | 9時間0分 | 南京 | 中国 | AY105 | 9時間5分 | リガ | ラトビア | AY1071 | 1時間10分 | ビリニュス | リトアニア | AY1101 | 1時間15分 | ダリン | エストニア | AY111 | 0時間30分 | クラクフ | ポーランド | AY1161 | 2時間0分 | グダンスク | ポーランド | AY1171 | 2時間5分 | タルトゥ | エストニア | AY119 | 0時間40分 | ブダペスト | ハンガリー | AY1251 | 2時間20分 | エジンバラ | イギリス | AY1371 | 3時間0分 | ダブリン | アイルランド | AY1381 | 3時間20分 | シュトゥットガルト | ドイツ | AY1451 | 2時間45分 | ブリュッセル | ベルギー | AY1541 | 2時間40分 | ニース | フランス | AY1601 | 3時間20分 | リスボン | ポルトガル | AY1739 | 4時間55分 | ドブロヴニク | クロアチア | AY1831 | 3時間5分 | スプリット | クロアチア | AY1841 | 3時間0分 | サントリーニ | ギリシャ | AY1887 | 3時間45分 | テルアビブ | イスラエル | AY1979 | 4時間25分 | マドリード | スペイン | AY3183 | 4時間30分 | ローマ | イタリア | AY3243 | 3時間25分 | バルセロナ | スペイン | AY3269 | 3時間55分 | 東京・羽田 | 日本 | AY61 | 9時間25分 | ストックホルム | スウェーデン | AY637 | 1時間0分 | オスロ | ノルウェー | AY651 | 1時間30分 | コペンハーゲン | デンマーク | AY661 | 1時間40分 | ヨーテボリ | スウェーデン | AY677 | 1時間25分 | サンクトペテルブルグ | ロシア | AY701 | 1時間0分 | デュッセルドルフ | ドイツ | AY707 | 2時間25分 | プラハ | チェコ | AY715 | 2時間15分 | 成田 | 日本 | AY73 | 9時間40分 | マラガ | スペイン | AY731 | 4時間40分 | ワルシャワ | ポーランド | AY743 | 1時間45分 | 福岡 | 日本 | AY75 | 9時間30分 | 大阪・関西 | 日本 | AY77 | 9時間35分 | 名古屋・中部 | 日本 | AY79 | 9時間35分 | ミュンヘン | ドイツ | AY807 | 2時間30分 | 北京 | 中国 | AY81 | 8時間0分 | ロンドン | イギリス | AY831 | 3時間10分 | ハンブルグ | ドイツ | AY855 | 2時間5分 | チューリッヒ | スイス | AY863 | 2時間50分 | パリ | フランス | AY871 | 3時間5分 | ウメオ | スウェーデン | AY887 | 1時間20分 | ベルリン | ドイツ | AY917 | 2時間0分 | ベルリン | ドイツ | AY917 | 2時間0分 | ベルリン | ドイツ | AY917 | 2時間0分 | マンチェスター | イギリス | AY937 | 3時間0分 | トロムソ | ノルウェー | AY945 | 1時間55分 |
ニューヨークJFK | ローマ | イタリア | AY609 | 8時間25分 |
ロンドン | ヘルシンキ | フィンランド | AY832 | 2時間55分 |
マドリード | ヘルシンキ | フィンランド | AY3184 | 4時間15分 |
南京 | ヘルシンキ | フィンランド | AY106 | 9時間55分 |
オスロ | ヘルシンキ | フィンランド | AY652 | 1時間20分 |
プラハ | ヘルシンキ | フィンランド | AY716 | 2時間5分 |
タルトゥ | ヘルシンキ | フィンランド | AY120 | 0時間40分 |
ダリン | ヘルシンキ | フィンランド | AY118 | 0時間35分 |
※フィンエアーが運航する路線、または提携エアラインとコードシェアしている一部の路線を掲載しています。その他の路線は航空会社ウェブサイトでご確認ください。
主な国内線の路線一覧
フィンエアーがフィンランド国内で運航する主要路線を掲載しています。路線により一部の時期・曜日のみの運航となっている場合もあります。
出発地 | 到着都市 | 飛行時間 |
---|---|---|
ヘルシンキ | タンペレ | 0時間35分 | トゥルク | 0時間35分 | ユヴァスキュラ | 0時間50分 | オーランド諸島・マリエハムン | 0時間55分 | オウル | 1時間0分 | クオピオ | 1時間0分 | ヴァーサ | 1時間5分 | ヨエンスー | 1時間5分 | コッコラ | 1時間10分 | ロヴァニエミ | 1時間15分 | クーサモ | 1時間15分 | カヤーニ | 1時間20分 | キッティラ | 1時間30分 | イバロ | 1時間35分 | ケミ | 1時間40分 |
カヤーニ | ユヴァスキュラ | 0時間45分 |
コッコラ | ケミ | 0時間50分 |
ロヴァニエミ | ヘルシンキ | 1時間15分 |
タンペレ | ヘルシンキ | 0時間35分 |
就航都市と路線図
フィンエアーが就航している海外の都市をGoogleマップで表示しています。